2007/10/27更新
Date | Circuit | Event | Best Lap | Weather | Tire | Appendix |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/7/26 | 成田ML | 成田ML練習会 | 70.820 | 雨 | Michelin XT-1 | 装備は全部ノーマル |
2000/10/28 | 瑞浪YZ | FBP-CUP YZ | 49.956 | 晴れ→雨 | FALKEN GR-β | 午後から雨。Bestは1ヒート目 |
2001/2/17 | 茂原TC | FBP-CUP Mobara | 62.655 | 晴れ | FALKEN GR-β | |
2001/6/3 | 筑波TC1000 | Frech-CUP 9th | 49.788 | 晴れ | FALKEN GR-β | FBP Class |
2001/9/29 | 瑞浪YZ | FBP-CUP YZ | 48.580 | 晴れ | FALKEN GR-β | |
2001/11/20 | 筑波TC1000 | YRS講習会 | 50.506 | 晴れ | FALKEN GR-β | 勉強になった |
2002/1/19 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 55.080 | 晴れ | FALKEN GR-β | 午前:反時計回り |
2002/1/19 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 69.290 | 晴れ | FALKEN GR-β | 午後:ジムカーナ設定 |
2002/2/8 | 筑波TC1000 | チーム椿練習会 | 49.340 | 晴れ | FALKEN ST-115 | ブレーキパッドをEBC GreenStuffに。 ST-115はいまいちっぽい |
2002/6/2 | 筑波TC1000 | Frech-CUP 10th | 49.763 | 晴れ | FALKEN ST-115 | FBP Class |
2002/9/21 | 那須ML | FBP-CUP Nasu | 57.350 | 晴れ | FALKEN ST-115 | 苦手なコース |
2002/12/14 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 53.190 | 晴れ | FALKEN ST-115 | 午前:反時計回り |
2002/12/14 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 78.100 | 晴れ | FALKEN ST-115 | 午後:ジムカーナ設定 |
2003/2/6 | 筑波TC1000 | チーム椿練習会 | 48.424 | 晴れ | FALKEN ST-115 | |
2003/4/12 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 52.530 | 晴れ | FALKEN ST-115 | 午前:反時計回り |
2003/4/12 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 64.890 | 雨 | FALKEN ST-115 | 午後:時計回り |
2003/6/8 | 筑波TC1000 | Frech-CUP 11th | 48.982 | 晴れ | NEOVA AD07 | FBP Class NEOVA投入。凄く良い |
2003/9/6 | ラリーキッズ伊那 | FBP-CUP RK-INA | 57.612 | 晴れ | NEOVA AD07 | なかなか面白いコース |
2003/12/6 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 63.510 | 曇り(ウェット) | NEOVA AD07 | 午前:時計回り |
2003/12/6 | 成田ML | FBP-CUP Narita | 85.870 | 曇り(ウェット) | NEOVA AD07 | 午後:ジムカーナ設定 |
2004/2/13 | 筑波TC1000 | チーム椿練習会 | 48.071 | 晴れ | NEOVA AD07 | |
2004/4/17 | 茂原TC | FBP-CUP Mobara | 58.181 | 晴れ | NEOVA AD07 | |
2004/6/6 | 筑波TC1000 | Frech-CUP 12th | 48.588 | 晴れ→雨 | NEOVA AD07 | FBP Class / 雨天時:52.306 |
2004/9/24 | SL山梨 | チーム椿練習会 | 47.768 | 晴れ→雨 | NEOVA AD07 | |
2004/11/3 | SL山梨 | ロッソコルサ走行会 | 47.353 | 晴れ | NEOVA AD07 | 足をビルシュタイン+H&Rに変更 |
2005/2/10 | 筑波TC1000 | ロッソコルサ走行会 | 48.575 | 晴れ | NEOVA AD07 | |
2005/3/5 | 茂原TC | TeamTsubaki-CUP Mobara | 60.745 | 晴れ(ウェット) | NEOVA AD07 | 前日まで大雪 |
2005/6/5 | 筑波TC1000 | French-CUP 13th | 49.509 | 晴れ | DUNLOP Z1 | Tsubaki Class / Z1投入。まだよく判らない |
2005/11/3 | SL山梨 | ロッソコルサ走行会 | 47.409 | 晴れ | DUNLOP Z1 | |
2006/10/6 | SL山梨 | TeamTsubaki | 50.000 | 雨 | DUNLOP Z1 | 終始ヘビーウェット |
2007/10/26 | スパ西浦モーターパーク | TeamTsubaki | 1″15.668 | 雨 | NEOVA AD07 | 終始雨 / NEOVA再び |
コメント
以前、ラリー走行を、よく見に行きました。また、機会があれば、行きたいです。懐かしいです。